ogórki
Informacje techniczne:
| Odmiana | Pacto |
| Waga opakowania netto [kg] | 5 |
Konfiguracja palet:
| Opakowanie | karton 5 kg |
| Wymiary palety | Paleta euro 80cm x 120cm |
| Warstwy | 10, 12 |
| Ilość opakowań w palecie | 80, 96 |
| Waga palety netto [kg] | 400, 480 |
Temperatura i wilgotność przechowywania:
| Temperatura | 12 °C |
| Wilgotność | 85 % |
Dostępność:
| Dostępność | Marzec - Listopad |
Wartość odżywcza w 100g*:
| Odpadki [g] | 0 |
| Wartość energetyczna [KJ/kcal] | 63,93 / 15,28 |
| Woda [g] | 95,83 |
| Białko [g] | 0,69 |
| Białko zwierzęce [g] | 0 |
| Białko roślinne [g] | 0,69 |
| Tłuszcze [g] | 0,14 |
| Węglowodany [g] | 2,78 |
| Cholesterol [mg] | 0 |
Składniki mineralne
| Na [mg] | 11,11 |
| K [mg] | 125 |
| Ca [mg] | 19,44 |
| P [mg] | 15,28 |
| Mg [mg] | 8,33 |
| Fe [mg] | 0,14 |
| Zn [mg] | 0,24 |
| Cu [mg] | 0,11 |
| Mn [mg] | 0,00 |
Witaminy
| Ek. retinolu [mcg] | 19,44 |
| Retinol [mcg] | 0 |
| Beta-karoten [mcg] | 169,44 |
| Witamina D [mcg] | 0 |
| Witamina E [mg] | 0,17 |
| Witamina C [mg] | 8,06 |
| Witamina B1 [mg] | 0,03 |
| Witamina B2 [mg] | 0,04 |
| Witamina B6 [mg] | 0,04 |
| Witamina B12 [mcg] | 0 |
| Niacyna [mg] | 0,19 |
Aminokwasy
| Izoleucyna [mg] | 18,6 |
| Leucyna [mg] | 26,39 |
| Lizyna [mg] | 23,61 |
| Metionina [mg] | 5,56 |
| Cystyna [mg] | 5,56 |
| Fenylo-alanina [mg] | 15,28 |
| Tyrozyna [mg] | 18,06 |
| Treonina [mg] | 18,6 |
| Tryptofan [mg] | 5,56 |
| Walina [mg] | 23,61 |
| Arginina [mg] | 38,89 |
| Histydyna [mg] | 8,33 |
| Alanina [mg] | 23,61 |
| Kwas asparaginowy [mg] | 45,83 |
| Kwas glutaminowy [mg] | 123,61 |
| Glicyna [mg] | 25 |
| Prolina [mg] | 15,28 |
| Seryna [mg] | 23,61 |
Węglowodany
| Sacharoza [g] | 0,69 |
| Laktoza [g] | 0 |
| Skrobia [g] | 0,14 |
| Błonnik pokarmowy [g] | 0,56 |
