pomidory
Informacje techniczne:
| Odmiana | Levanzo, Komeett, Idol i Admiro |
| Waga opakowania netto [kg] | 6 |
Konfiguracja palet:
| Wymiary palety | Paleta euro 80cm x 120cm |
| Warstwy | 12, 13 |
| Ilość opakowań w palecie | 96, 104 |
| Waga palety netto [kg] | 576, 624 |
Temperatura i wilgotność przechowywania:
| Temperatura | 12 °C |
| Wilgotność | 85 % |
Dostępność:
| Dostępność | Marzec - Listopad |
Wartość odżywcza w 100g*:
| Odpadki [g] | 0 |
| Wartość energetyczna [KJ/kcal] | 64 / 15 |
| Woda [g] | 94,8 |
| Białko [g] | 0,9 |
| Białko zwierzęce [g] | 0 |
| Białko roślinne [g] | 0,9 |
| Tłuszcze [g] | 0,2 |
| Węglowodany [g] | 3,6 |
| Cholesterol [mg] | 0 |
Składniki mineralne
| Na [mg] | 8 |
| K [mg] | 282 |
| Ca [mg] | 9 |
| P [mg] | 21 |
| Mg [mg] | 8 |
| Fe [mg] | 0,5 |
| Zn [mg] | 0,26 |
| Cu [mg] | 0,06 |
| Mn [mg] | 0,06 |
Witaminy
| Ek. retinolu [mcg] | 107 |
| Retinol [mcg] | 0 |
| Beta-karoten [mcg] | 640 |
| Witamina D [mcg] | 0 |
| Witamina E [mg] | 1,22 |
| Tiamina [mg] | 0,064 |
| Ryboflawin [mg] | 0,042 |
| Niacyna [mg] | 1 |
| Witamina B6 [mg] | 0,15 |
| Foliany [mcg] | 39 |
| Witamina B12 [mcg] | 0 |
| Witamina C [mcg] | 23 |
Aminokwasy
| Izoleucyna [mg] | 23 |
| Leucyna [mg] | 34 |
| Lizyna [mg] | 36 |
| Metionina [mg] | 7 |
| Cystyna [mg] | 7 |
| Fenylo-alanina [mg] | 23 |
| Tyrozyna [mg] | 17 |
| Treonina [mg] | 29 |
| Tryptofan [mg] | 10 |
| Walina [mg] | 27 |
| Arginina [mg] | 27 |
| Histydyna [mg] | 19 |
| Alanina [mg] | 32 |
| Kwas asparaginowy [mg] | 149 |
| Kwas glutaminowy [mg] | 386 |
| Glicyna [mg] | 23 |
| Prolina [mg] | 20 |
| Seryna [mg] | 32 |
Węglowodany
| Sacharoza [g] | 0,1 |
| Laktoza [g] | 0 |
| Skrobia [g] | 0,1 |
| Błonnik pokarmowy [g] | 1,2 |
Energia procentowo
| Białko | 24 |
| Tłuszcze | 12 |
| Węglowodany | 64 |
